الدرس الثاني: التشتت
١) احسب الانحراف المعياري لكل من البيانات التالية:
أ) ١٦، ٣٢، ٥، ٢٠، ٢٧
=
الوسط الحسابي = = ٢٠
= ٢٠
س | س - | (س - )٢ | |
١٦ | ٢٠ | -٤ | ١٦ |
٣٢ | ٢٠ | ١٢ | ١٤٤ |
٥ | ٢٠ | -١٥ | ٢٢٥ |
٢٠ | ٢٠ | ٠ | ٠ |
٢٧ | ٢٠ | ٧ | ٤٩ |
٤٣٤ |
= = ٩,٣٢
ب) ٧٢، ٥٣، ٦١، ٧٠، ٥٩
=
الوسط الحسابي = = ٢٠
= ٢٠
س | س - | (س - )٢ | |
٧٢ | ٦٣ | ٩ | ٨١ |
٥٣ | ٦٣ | -١٠ | ١٠٠ |
٦١ | ٦٣ | -٢ | ٤ |
٧٠ | ٦٣ | ٧ | ٤٩ |
٥٩ | ٦٣ | -٤ | ١٦ |
٢٥٠ |
=
جـ) ١٥، -١٢، -٩، ٢٧، -٦
=
الوسط الحسابي =
= ٣
س | س - | (س - )٢ | |
١٥ | ٣ | ١٢ | ١٤٤ |
-١٢ | ٣ | -١٥ | ٢٢٥ |
-٩ | ٣ | -١٢ | ١٤٤ |
٢٧ | ٣ | ٢٤ | ٥٧٦ |
-٦ | ٣ | -٩ | ٨١ |
١١٧٠ |
=
د) ٢٢، ٢٠، ٢٠، ٢٠، ١٨
=
الوسط الحسابي = = ٢٠
= ٢٠
س | س - | (س - )٢ | |
٢٢ | ٢٠ | ٢ | ٤ |
٢٠ | ٢٠ | ٠ | ٠ |
٢٠ | ٢٠ | ٠ | ٠ |
٢٠ | ٢٠ | ٠ | ٠ |
١٨ | ٢٠ | -٢ | ٤ |
٨ |
= =
٢) إذا كان الانحراف المعياري لمجموعة من المفردات = صفراً، فماذا نستنتج؟
المفردات متساوية.
٣) التوزيع التكراري التالي يبين عدد أطفال بعض الأسر في إحدى المدن الجديدة:
عدد الأطفال | صفر | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
عدد الأسر | ٨ | ١٦ | ٥٠ | ٢٠ | ٦ |
احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري لعدد الأطفال.
الوسط الحسابي =
س | ك | س × ك |
٠ | ٨ | ٠ |
١ | ١٦ | ١٦ |
٢ | ٥٠ | ١٠٠ |
٣ | ٢٠ | ٦٠ |
٤ | ٦ | ٢٤ |
١٠٠ | ٢٠٠ |
= = ٢
=
س | س - | (س - )٢ | ك | (س - )٢ × ك | |
٠ | ٢ | -٢ | ٤ | ٨ | ٣٢ |
١ | ٢ | -١ | ١ | ١٦ | ١٦ |
٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٥٠ | صفر |
٣ | ٢ | ١ | ١ | ٢٠ | ٢٠ |
٤ | ٢ | ٢ | ٤ | ٦ | ٢٤ |
١٠٠ | ٩٢ |
= ≈
٤) التوزيع التكراري التالي يبين أوزان ٢٠٠ تلميذ في إحدى المدارس:
الوزن بالكيلو جرام | ٣٥- | ٤٥- | ٥٥- | -٦٥ | ٧٥ - ٨٥ | المجموع |
عدد التلاميذ | ٢٠ | ٥٥ | ٨٠ | ٣٠ | ١٥ | ٢٠٠ |
أوجد:
أ) الوسط الحسابي لأوزان التلاميذ.
الوسط الحسابي =
المجموعات | س | ك | س × ك |
٣٥- | =٤٠ | ٢٠ | ٨٠٠ |
٤٥- | ٥٠ | ٥٥ | ٢٧٥٠ |
٥٥- | ٦٠ | ٨٠ | ٤٨٠٠ |
٦٥- | ٧٠ | ٣٠ | ٢١٠٠ |
٧٥-٨٥ | ٨٠ | ١٥ | ١٢٠٠ |
٢٠٠ | ١١٦٥٠ |
مركز المجموعة =
ب) الانحراف المعياري لأوزان التلاميذ.
س | س - | (س - )٢ | ك | (س - )٢ × ك | |
٤٠ | ٥٨,٢٥ | -١٨,٢٥ | ٣٣٣,٠٦٢٥ | ٢٠ | ٦٦٦١,٢٥ |
٥٠ | ٥٨,٢٥ | -٨,٢٥ | ٦٨,٠٦٢٥ | ٥٥ | ٣٧٤٣,٤٣٧٥ |
٦٠ | ٥٨,٢٥ | ١,٧٥ | ٣,٠٦٢٥ | ٨٠ | ٢٤٥ |
٧٠ | ٥٨,٢٥ | ١١,٧٥ | ١٣٨,٠٦٢٥ | ٣٠ | ٤١٤١,٨٧٥ |
٨٠ | ٥٨,٢٥ | ٢١,٧٥ | ٤٧٣,٠٦٢٥ | ١٥ | ٧٠٩٥,٩٣٧٥ |
٢٠٠ | ٢١٨٨٧,٥ |
= = ١٠,٤٦